Final de campionat. Poli Timisoara - CSM Rm Valcea 2 - 2
Poli termina Liga 2 pe primul loc. Nu are drept de promovare si in locul echipei din Timisoara merge Gaz Metan Severin.
Poli termina Liga 2 pe primul loc. Nu are drept de promovare si in locul echipei din Timisoara merge Gaz Metan Severin.
| 1. | Politehnica Timişoara | 65 | |
| 2. | Gloria Bistriţa | 65 | |
| 3. | Gaz Metan Severin | 59 | |
| 4. | FC UTA Arad | 51 | |
| 5. | ALRO Slatina | 50 | |
| 6. | Luceafărul Oradea | 47 | |
| 7. | Chindia Târgovişte | 44 | |
| 8. | FC Bihor Oradea | 44 | |
| 9. | Unirea Alba Iulia | 41 | |
| 10. | FC Argeş Piteşti | 39 | |
| 11. | CSM Râmnicu Vâlcea | 35 | |
| 12. | FC Maramureş Universitar Baia Mare | 35 | |
| 13. | FC Olt | 34 | |
| 14. | Juventus Bucureşti | 20 | |
| 15. | Mureşul Deva | 20 | |
| 16. | Arieşul Turda | 11 |

Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu